2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????2023 JOHN DEERE 9R 490 Used 300 ?????
    照片(32)

    2023 JOHN DEERE 9R 490

    300 ?????
    CNY ¥3368,178 
    输入的价格为: USD $479,900

    AHW, LLC.

    联系人:Sales Depart.

    常规

    年限
    2023
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    9R 490
    序列号
    1RW9490DKPA081384
    状况
    二手
    小时数
    290
    库存号
    454417
    Warranty
    保险类型
    原始
    Warranty Expire Date
    August 8, 2025
    描述
    Signature Edition, 710/70R42 Duals, 110 gpm Hyd Pump, HydraCushion e18 PowerShift Transmission 710/70R42 Firestone Duals 110 gpm Dualy Hydraulic Pumps Five Rear Hyd SCVs 1 3/4 In 1000 rpm PTO Cat 5 Drawbar HydraCushion Front Alxe Greaseable Steering Pins 4600 CommandCenter Color Display CommandCenter Automation 4.0 Ultimate Comfort Pkg Ultimate Visibility Pkg Active Seat Signature Edition Trct_4wd_opts.hydracushion Axle

    机壳

    Rear Tire Type
    Duals

    水力的

    Hydraulic Flow
    High Flow

    内视

    监控
    Auto Guidance Ready

    动力总成

    马力
    365.39 kW
    驱动器
    4 轮驱动
    传动类型
    Powershift
    HasPTO