1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力1983 FORD 7710 Used 40 马力至 99 马力
    照片(24)

    1983 FORD 7710

    40 马力至 99 马力
    致电询价 

    H. Curtis & Sons

    联系人:James Hirst

    Pensford, 英国 BS39 4DB

    常规

    年限
    1983
    制造商
    FORD
    型号
    7710
    状况
    二手
    小时
    6,986
    描述
    Ford 7710, 1983, 6986 hours, Dual Power, front weights, 2 owners from new, clevis and pickup hitch, 3 spools, new criss-cross block, new tyres, 380/85R28 & 420/85R38

    动力总成

    马力
    72.33 kW
    驱动
    4 轮驱动

    其他信息

    其他信息