2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2018 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    照片(45)

    2018 JOHN DEERE 8400R

    300 ?????
    CNY ¥888,539 
    输入的价格为: USD $126,000

    Scott Power & Equipment, Inc. (Dalhart)

    联系人:Jeremy Foust

    Dalhart, Texas, 美国 79022

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2018
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    8400R
    序列号
    1RW8400RJJS135966
    状况
    二手
    小时数
    11,193
    库存号
    DTU845
    小时表
    准确/验证
    保险类型
    原始
    运行条件
    可运行
    描述
    ILS, 5 remotes, 710/70R42 rear tires, 420/85R34 front tires, lots of weight. Price subject to parts and service reconditioning.

    附件

    Three Point Hitch
    Quick Hitch

    类别特定

    Ag Drawbar

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Duals
    Rear Tire Type
    Duals
    Front Tire Size
    420/85R34
    Rear Tire Size
    710/70R42
    前轮胎剩余%
    20
    后轮天剩余%
    85
    Front Weights
    Number of Front Weights
    22
    Front Weights
    948.01 千克
    Rear Weights
    Number of Rear Weights
    6
    Rear Weights
    1,814.37 千克
    Cab Suspension

    Exterior

    驾驶室
    Front Fenders

    水力的

    Remote Hydraulics
    5
    Hydraulic Flow
    标准型

    内视

    Air
    Heat
    Radio
    监控
    GPS
    GPS Ready
    Auto Guidance
    Auto Guidance Ready
    Ground Radar

    动力总成

    马力
    298.28 kW
    电力起飞马力
    298.28 kW
    牵引马力
    238.62 kW
    驱动器
    机械式前轮驱动
    传动类型
    Powershift
    Forward Speed
    23
    Reverse Speed
    11
    Creeper Gear
    HasPTO
    PTO
    1000
    PTO Size
    1 3/8
    Locking Differential
    Front End Suspension
    ILS

    发动机

    引擎品牌
    JOHN DEERE
    燃料类型
    柴油
    燃料容量
    643.52 L
    Turbo