2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    2010 EAST 96X28 Used 末端式2010 EAST 96X28 Used 末端式
    照片(94)

    2010 EAST 96X28

    末端式
    CNY ¥688,164 
    输入的价格为: USD $96,900

    I.C.S. LLC

    联系人:Jim I.C.S LLC

    Saint Clair, Michigan, 美国 48079

    常规

    年限
    2010
    制造商
    EAST
    序列号
    1E1D2M484ARE44326
    状况
    二手
    DOT
    描述
    2010 EAST GENESIS SMOOTH SIDE "SUPER TRAIN" ALUMINUM END DUMPS, ***LEAD DIMENSIONS: 96" X 28' X 68" I/S SIDEWALLS (74" O/S SIDEWALLS), ***PUP DIMENSIONS: 96" X 25' X 68" I/S SIDEWALLS, (74" O/S SIDEWALLS), ***FRONT AXLE ON THE LEAD IS AN AIR LIFT AXLE, ***THIRD AXLE ON THE PUP IS AN AIR LIFT AXLE , ***PUP HAS SPREAD AXLE CONFIGURATION, ***REYCO "21B" SUSPENSION, ***AERO ELECTRIC SLIDER TARP ASSEMBLY AND TARPS, ***POLY LINERS, ***AIR GATE, ***RUBBER: 455/55R22.5 (SUPER SINGLES), ***HUB PILOTS, ***REAR CHUTE ON LEAD, ***SPREADER CHAINS, ***(2) SPEED LANDING GEAR, ***ALUMINUM WHEELS, ***FRONT AND REAR SIDE LADDERS, ***NOTE: THESE TRAINS ARE "IN SERVICE" UNITS, THEREFORE THE CONDITION WILL NEED TO BE FIELD VERIFIED BY POTENTIAL BUYER AT HIS / HER EXPENSE., ***MORE PICTURES TO FOLLOW AFTER TRAINS HAVE BEEN CLEANED UP, ***CALL JIM OR DARIEN FOR A PRIVATE VIEWING OF THIS SET OF SUPER TRAINS***

    重量与尺寸

    长度
    8.53 m
    宽度
    243.84 厘米
    内部高度
    172.72 厘米

    类别特定

    组成
    Train
    Includes Pup
    Gate Type
    Top Hinge
    Air Gate
    Tarp
    Tarp Type
    Electric
    Two Speed Landing Gear
    Liner
    Ladder
    Ladder Location
    侧面
    Spreader Chains

    机壳

    悬挂
    Reyco
    框架类型
    框架
    轮胎
    455/55R22.5
    Tire % Remaining
    70
    单轮
    Brake % Remaining
    65
    轮子
    后轴数量
    八个
    轴类别
    跨距
    升降机轴
    Mud Flaps