1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????1990 CASE IH 9270 Used 300 ?????
    照片(43)

    1990 CASE IH 9270

    300 ?????
    CNY ¥368,114 
    输入的价格为: USD $52,500

    Jennings Implement Company

    联系人:Les Jennings

    Bement, Illinois, 美国 61813

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    1990
    制造商
    CASE IH
    型号
    9270
    序列号
    JCB0006939
    状况
    二手
    小时数
    5,895
    小时表
    准确/验证
    运行条件
    可运行
    描述
    1990 Case IH 9270 $ Wheel Drive Cab Tractor, Cummins 855 Diesel Water-cooled Engine (Engine Overhauled in November of 2022), 12 Speed Power Shift Transmission, 24.5R32 Tires ( 6 with 90%, 2 with 40% tread), 4 Rear Auxiliary Hydraulic Sets, Cab has working A/C, Heat and a Radio. Please feel Free to call, text or email with any questions!

    类别特定

    Ag Drawbar

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Duals
    Rear Tire Type
    Duals
    轴距
    359.41 厘米
    Front Tire Size
    650/75R32
    Rear Tire Size
    650/75R32
    Articulating

    Exterior

    驾驶室
    Front Fenders

    水力的

    Remote Hydraulics
    4
    Hydraulic Flow
    标准型

    内视

    Air
    Heat
    Radio

    动力总成

    马力
    249.81 kW
    驱动器
    4 轮驱动
    传动类型
    Powershift
    Forward Speed
    12
    Reverse Speed
    3
    最大行驶速度
    27.84 km/h
    Locking Differential
    Front End Suspension
    No

    发动机

    引擎品牌
    CUMMINS
    引擎型号
    NTA855
    燃料类型
    柴油
    燃料容量
    946.35 L
    Turbo
    发动机翻修

    其他信息

    其他信息