2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????2017 JOHN DEERE 8400R Used 300 ?????
    照片(34)

    2017 JOHN DEERE 8400R

    300 ?????
    CNY ¥2462,298 
    输入的价格为: USD $349,500

    AgriVision Equipment Group

    联系人:Sales Department

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2017
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    8400R
    序列号
    1RW8400RJHS116344
    状况
    二手
    小时数
    1,225
    库存号
    500076
    描述
    E23, 50k Transmission, 84 GPM Pump e23 Transmission 50 km/h (31 mph) with Efficiency Manager 4600 CommandCenter John Deere ActiveCommand Steering (ACS) CommandCenter Premium Activation 1.0 4600 Processor Premium CommandView III Cab with Cab Suspension Premium Radio Package with XM Radio Right-hand Reverser Bump-Shift-Type Transmission Controls John Deere PowerTech 9.0 L (549 cu. in.) 6 Cylinder Tier 4/Stage V Compliant Diesel Engine 321 L/min (85 gpm) Dual Hydraulic Pump Five Premium Rear Remote SCVs with Electrohydraulic (EH) Controls, Premium Couplers, and High Pressure Relief Levers 45 mm (1-3/4 in.) 1,000 rpm (20-spline) PTO 9,072 kg (20,000 lb) capacity 3-Point Hitch (Cat 4N/3) Hitch with Sway Blocks and Quik-Coupler Category 4 adjustable Swinging Drawbar with 50 mm (2 in.) Pin with heavy duty support 120 mm (4.72 in.) diameter x 3010 mm (118.5 in.) length Double Flat Wheel Hubs 480/80R50 159B R1W Radial in Dual Wheel Configuration Firestone Brand Only ILS with hydraulic differential lock, wet multi-disk brakes, fully-enclosed driveline and Group 48 Rear Tires 420/85R34 147B R1W Radial in Dual Tire Configuration - Eight Position Premium Lighting Fenders, Pivoting Front - 480 mm (18.9 in.) Wide Fenders, Rear Extensions 2.55 m (100 in.) Width Ethernet Switch Leather Comfort Package Intelligent Power Management Outside Mirrors - Power Telescoping, Heated, Electrically Adjustable Right-hand and Left-hand Radar, Dual Beam Sensor Antenna Mount and Wiring for Business Band (2-Way) Radio Actively Cooled Refrigeration Unit 6.4 L³ (391 cu. in.) Cold Weather Start Kit Fuel/Water Separator, Severe Duty Auxiliary Hydraulic Connections - 1/2 in. Second Rotary Beacon Light Trailer Brake, Hydraulic 4309 kg (9500 lb) Ballast Package with Rear Duals Tire Width: Mid Tractor_opts.50k Transmission

    机壳

    Rear Tire Type
    Duals

    Exterior

    驾驶室

    内视

    监控
    Auto Guidance Ready

    动力总成

    马力
    298.28 kW
    驱动器
    机械式前轮驱动
    传动类型
    Powershift
    HasPTO
    PTO
    1000
    Front End Suspension
    Suspended Front Axle