2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2014 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    照片(12)

    2014 CASE IH MAXXUM 125

    100 马力至 174 马力
    CNY ¥566,763 
    输入的价格为: USD $79,900

    Messick's

    联系人:Ask For Sales Mt Joy

    Mount Joy, Pennsylvania, 美国 17552

    常规

    年限
    2014
    制造商
    CASE IH
    型号
    MAXXUM 125
    序列号
    ZEBE03545
    状况
    二手
    库存号
    79995
    小时
    1,378
    描述
    1378 Hours, Cab Tractor, 105 PTO Horsepower, Tier 4, 6 Cylinder Turbo Charged Engine, 25 hp. Power Boost, 16X16 Semi Powershift, Power Shuttle, MFD Front Axle, 3 Closed Center Rear Mechanical Remotes, 26.5 Gpm Hydraulic Flow, Dual 540/1000 Pto, Monitor Mounting Bracket, Buddy Seat, Radio, Telescoping External Mirrors, Front Weight Bracket, 6 Rear Wheel Weights, 18.4R38R1W Rear Tires, 14.9R28R1W Front Tires, 6 front weights

    附件

    Three Point Hitch

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires
    Rear Tire Type
    Singles
    Cab Suspension

    Exterior

    Cab

    水力的

    Remote Hydraulics
    3

    动力总成

    马力
    93.21 kW
    电力起飞马力
    78.3 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    Powershift
    Forward Speed
    16
    Reverse Speed
    16
    HasPTO
    PTO
    540/1000
    Differential Lock

    其他信息

    其他信息其他信息