2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力2021 MASSEY FERGUSON 4708 Used 40 马力至 99 马力
    照片(16)

    2021 MASSEY FERGUSON 4708

    40 马力至 99 马力
    CNY ¥419,743 
    输入的价格为: USD $58,500

    Laker Farm Implement Service, Inc.

    联系人:Heath Laker

    Rushville, Indiana, 美国 46173

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2021
    制造商
    MASSEY FERGUSON
    型号
    4708
    序列号
    AGCMC470HMC000032
    状况
    二手
    库存号
    11080
    小时
    68
    描述
    1 Owner, Local Trade, VERY LOW HOURS, EXCELLENT Shape, Deluxe Cab, Mechanical Self Leveling Loader With 83" Skid Steer Quick Attach Bucket, 320/85R24 Front Tires, 420/85R30 Rear Tires, Rear Wheel Weights

    动力总成

    马力
    59.66 kW
    驱动
    机械式前轮驱动