2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车2016 CROWN C5 1050-50 Used 气动轮胎叉车
    照片(10)

    2016 CROWN C5 1050-50

    气动轮胎叉车
    CNY ¥129,226 
    输入的价格为: USD $18,000

    C & B Material Handling LLC - Bridgeport, WV

    联系人:Sales Department

    常规

    年限
    2016
    制造商
    CROWN
    型号
    C5 1050-50
    序列号
    9A227112
    小时数
    1,495
    状况
    二手
    库存号
    E033850
    描述
    2016 LP Gas Crown C51050-50 MAST: Three Stage | STK# E033850 | POSTED: 01/30/2024 | CAPACITY: 5000 RETIRED RENTAL UNIT

    类别特定

    容量
    2,267.96 千克

    Exterior

    驾驶室
    开放式

    动力总成

    Power
    LPG