2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车2016 MOFFETT M4 25.3 Used 车载式叉车
    照片(25)

    2016 MOFFETT M4 25.3

    车载式叉车
    CNY ¥94,289 
    输入的价格为: EUR € 11.950

    BAS World

    联系人:Sales Team

    Veghel, 荷兰 5466AP

    常规

    年限
    2016
    制造商
    MOFFETT
    型号
    M4 25.3
    状况
    二手
    小时数
    920
    库存号
    70236961
    描述
    == Information in English == Year of manufacture: Jan 2015 Mileage: 915 km Tyre size: 23 x 8.5-12 Drive: Wheel Number of cylinders: 3 GVW: 2.200 kg Dimensions (LxW): 312 x 225 cm = Dealer information = Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World. There you will find: • HD inspection video • 360-degree images • Complete and verified specifications • Calculation of delivery costs and time • BAS World support and services Want to know more? Visit BAS World online! Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op == Informationen auf Deutsch == Baujahr: Jan. 2015 Zählerstand: 915 km Refenmaß: 23 x 8.5-12 Antrieb: Rad Zylinderzahl: 3 zGG: 2.200 kg Abmessungen (L x B): 312 x 225 cm = Firmeninformationen = Möchten Sie weitere Informationen zu diesem Fahrzeug? Wir empfehlen, dass Sie sich auf BAS World umsehen. Dort finden Sie: • HD-Inspektionsvideo • 360-Grad-Bilder • Vollständige und verifizierte Spezifikationen • Berechnung der Lieferkosten und -zeit • Unterstützung und Dienstleistungen von BAS World Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie BAS World online! == Informatie in het Nederlands == Bouwjaar: jan. 2015 Tellerstand: 915 km Bandenmaat: 23 x 8.5-12 Aandrijving: Wiel Aantal cilinders: 3 GVW: 2.200 kg Afmetingen (LxB): 312 x 225 cm Bekleding: Stof = Bedrijfsinformatie = Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u: • HD-inspectievideo • 360-graden beelden • Volledige en geverifieerde specificaties • Berekening van leveringskosten en -tijd • BAS World ondersteuning en diensten Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!

    动力总成

    驱动器
    2 轮驱动
    Power
    柴油

    发动机

    马力
    24.61 kW