2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    照片(16)

    2023 JOHN DEERE 9R 540

    300 CV 或更大功率的拖拉机
    CNY ¥4148,142 
    输入的价格为: USD $572,600

    Gooseneck Implement

    联系人:Sales Department

    Minot, North Dakota, 美国 58702

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2023
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    9R 540
    序列号
    1RW9540DEPA081606
    状况
    二手
    小时数
    365
    库存号
    118739
    描述
    540 HP, e18 Transmission, 6 Hydraulic Outlets, Double Hydraulic Pump, 1000 PTO, LSW 1400 Tires, Active Command Steering, Ballast Package

    机壳

    Front Tire Type
    Singles

    动力总成

    马力
    402.68 kW
    驱动器
    4 轮驱动
    HasPTO