2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力2019 JOHN DEERE 6145M Used 100 马力至 174 马力
    照片(18)

    2019 JOHN DEERE 6145M

    100 马力至 174 马力
    CNY ¥883,200 
    输入的价格为: USD $125,000

    Tri County Equipment

    联系人:Sandusky Sales

    Sandusky, Michigan, 美国 48471

    常规

    年限
    2019
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    6145M
    序列号
    1L06145MCKX932575
    状况
    二手
    库存号
    101590
    小时
    831
    描述
    2019 6145M STAND.CAB TRACTOR MFWD Tire Width: Mid

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires
    Rear Tire Type
    Singles

    Exterior

    Cab

    动力总成

    马力
    108.13 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    Powershift
    HasPTO
    PTO
    1000