2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP2019 CASE IH PUMA 150 Used 100 HP~174 HP
    Photos(16)

    2019 CASE IH PUMA 150

    100 HP~174 HP
    JPY ¥12,283,402 
    入力された価格: USD $82,000

    売主に関する情報

    View Seller Information

    Circle H Farms

    お問い合わせ先:Josiah Hoover

    電話番号:+1 717-440-3354

    General

    年式
    2019
    メーカー
    CASE IH
    モデル
    PUMA 150
    状態
    中古
    時間
    3,939
    説明
    2019 Case IH Puma 150 tractor, 3939 hrs, 19x6 Full powershift, 32 MPH, Full Suspension, Front 3 PT, Pro 700 Monitor, Isobus, Deluxe Heated Seat, New Rear tires, front tires 90%, Very Nice, $82000.. Financing and delivery..

    Exterior

    Front Fenders
    はい

    Interior

    Monitor
    はい
    Auto Guidance Ready
    はい

    Powertrain

    馬力
    111.85 kW
    駆動
    MFWD
    Transmission Type
    Powershift
    Travel Speed
    51.5 km/h