2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP2023 JOHN DEERE 6R 120 Used 100 HP~174 HP
    Photos(33)

    2023 JOHN DEERE 6R 120

    100 HP~174 HP
    USD $209,187 

    売主に関する情報

    View Seller Information

    True North Equipment

    お問い合わせ先:Thief River Falls Sales

    電話番号:+1 701-248-7954

    General

    年式
    2023
    メーカー
    JOHN DEERE
    モデル
    6R 120
    シリアル番号
    1L06120RHPP183300
    状態
    中古
    ストック番号
    85989
    時間
    166
    Warranty
    Yes
    保証タイプ
    延長
    Warranty Expire Date
    June 30, 2026
    説明
    Completely loaded tractor! Front 3pt and PTO, Hyd cab suspension, hyd front axle suspension, IVT trans with CommandPro joystick, 3 function loader ready including electronic joysick - mounts - 3 function electronic mid SCV's, Ultimate cab package, Ultimate seat package, LED lighting, footstep lights, fuel heater, cold weather package, fuel tank bottom guard, rear fender extension, front fenders, 540E/1000/1000E PTO, Premium radio, HYD pump, 4600 AutoTrac activation and AutoTrac ready. Tire Width: Mid Tractor_opts.loader Ready

    付属装置

    Loader
    No
    Front Three Point Hitch
    Yes

    Chassis

    Articulating
    No

    Exterior

    Cab
    Yes

    Interior

    Monitor
    Yes
    Auto Guidance
    No
    Auto Guidance Ready
    Yes

    Powertrain

    馬力
    89.48 kW
    駆動
    MFWD
    Transmission Type
    IVT
    HasPTO
    Yes
    PTO
    540/1000
    Front PTO
    Yes
    Front End Suspension
    Suspended Front Axle