2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP2017 NEW HOLLAND T4.100 Used 40 HP~99 HP
    Photos(13)

    2017 NEW HOLLAND T4.100

    40 HP~99 HP
    USD $55,255 
    入力された価格: CAD $76,900

    売主に関する情報

    View Seller Information

    Oneida New Holland

    お問い合わせ先:Tom Snyder Sr.

    電話番号:+1 888-763-0381

    Caledonia, Ontario, カナダ N3W 2B3

    General

    年式
    2017
    メーカー
    NEW HOLLAND
    モデル
    T4.100
    シリアル番号
    ZGLE50062
    状態
    中古
    ストック番号
    022229
    時間
    1,100
    時間メーター
    正確/確かめ
    動作条件
    動作可能

    付属装置

    Three Point Hitch
    はい

    Chassis

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Singles
    Rear Tire Type
    Singles
    Front Tire Size
    380/85R24
    Rear Tire Size
    460/85R34
    Rear Weights
    はい
    Number of Rear Weights
    4
    Rear Weights
    199.58 kg

    Exterior

    Cab
    はい

    Hydraulics

    Remote Hydraulics
    2
    Mid Mount Hydraulics
    はい

    Interior

    Air
    はい
    Heat
    はい
    Radio
    はい

    Powertrain

    馬力
    73.82 kW
    パワーテイクオフ馬力
    63.38 kW
    駆動
    MFWD
    Transmission Type
    Power Shuttle
    Forward Speed
    12
    Reverse Speed
    12
    Travel Speed
    64.37 km/h
    HasPTO
    はい
    PTO
    540/1000
    Differential Lock
    はい